Sugababes
Soort: Groep| Decibel | 21.59% (38x) |
| Hits Radio UK | 11.36% (20x) |
| BNR Business Beats | 8.52% (15x) |
| BBC Radio 2 | 7.39% (13x) |
| Radio Veronica | 6.82% (12x) |
| Radio 10 | 6.25% (11x) |
| Joe Belgie | 6.25% (11x) |
| BBC Radio 1 | 5.68% (10x) |
| Nostalgie | 5.11% (9x) |
| VRT Radio 2 | 3.98% (7x) |
| bigFM | 3.41% (6x) |
| Antenne Bayern | 3.41% (6x) |
| NPO Radio 2 | 2.27% (4x) |
| Qmusic | 2.27% (4x) |
| Deutschlandfunk Nova | 2.27% (4x) |
| SLAM | 1.70% (3x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 1.14% (2x) |
| Energy NRJ | 0.57% (1x) |
Plays per week voor Sugababes
Tracks van Sugababes