A-ha
Soort: Groep| RTL Die Besten Hits | 20.31% (39x) |
| Joe | 15.10% (29x) |
| Joe Belgie | 8.33% (16x) |
| Nostalgie | 8.33% (16x) |
| 4Ever49 | 7.81% (15x) |
| Radio Veronica | 6.77% (13x) |
| BBC Radio 2 | 6.25% (12x) |
| Radio 10 | 5.21% (10x) |
| Qmusic | 4.69% (9x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 4.17% (8x) |
| Greatest Hits Radio UK | 3.65% (7x) |
| Qmusic Belgie | 2.60% (5x) |
| Cream | 2.08% (4x) |
| NPO Radio 2 | 1.56% (3x) |
| NPO Radio 5 | 1.04% (2x) |
| VRT Radio 2 | 1.04% (2x) |
| Absolute Radio | 0.52% (1x) |
| KINK | 0.52% (1x) |
Plays per week voor A-ha
Tracks van A-ha