Dido
Gender: ♀️Soort: Artiest
| SLAM | 10.14% (15x) |
| Antenne Bayern | 9.46% (14x) |
| RTL Die Besten Hits | 9.46% (14x) |
| MNM | 8.78% (13x) |
| Radio 10 | 8.78% (13x) |
| Deutschlandfunk Nova | 8.11% (12x) |
| Sky Radio | 7.43% (11x) |
| bigFM | 4.73% (7x) |
| BBC Radio 2 | 4.73% (7x) |
| Cream | 4.73% (7x) |
| Joe Belgie | 3.38% (5x) |
| NPO Blend | 3.38% (5x) |
| NPO Radio 5 | 2.70% (4x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 2.70% (4x) |
| L'essentiel Radio | 2.70% (4x) |
| Radio Eins | 2.70% (4x) |
| 100% NL | 2.03% (3x) |
| Qmusic | 2.03% (3x) |
| BBC Radio 1 | 0.68% (1x) |
| VRT Radio 2 | 0.68% (1x) |
| FunX | 0.68% (1x) |
Plays per week voor Dido
Tracks van Dido