Pras
Gender: ♂️Soort: Artiest
| Decibel | 20.75% (33x) |
| Hits Radio UK | 13.21% (21x) |
| Sublime | 11.95% (19x) |
| NPO Blend | 9.43% (15x) |
| BNR Business Beats | 8.81% (14x) |
| L'essentiel Radio | 5.03% (8x) |
| 538 | 3.77% (6x) |
| 3FM | 3.77% (6x) |
| Studio Brussel | 3.77% (6x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 3.77% (6x) |
| MNM | 3.14% (5x) |
| NPO Radio 2 | 2.52% (4x) |
| Qmusic | 1.89% (3x) |
| Qmusic Belgie | 1.89% (3x) |
| Deutschlandfunk Nova | 1.89% (3x) |
| Radio Veronica | 1.26% (2x) |
| SLAM | 1.26% (2x) |
| Energy NRJ | 0.63% (1x) |
| bigFM | 0.63% (1x) |
| Radio Eins | 0.63% (1x) |
Plays per week voor Pras
Tracks van Pras