Blue
Soort: Groep| Hits Radio UK | 27.02% (67x) |
| Toggo | 12.90% (32x) |
| Antenne Bayern | 12.10% (30x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 8.06% (20x) |
| Qmusic Belgie | 5.65% (14x) |
| BBC Radio 2 | 5.24% (13x) |
| Joe Belgie | 4.44% (11x) |
| Nostalgie | 4.03% (10x) |
| Sky Radio | 4.03% (10x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 3.63% (9x) |
| VRT Radio 2 | 3.23% (8x) |
| Decibel | 2.82% (7x) |
| bigFM | 2.42% (6x) |
| L'essentiel Radio | 1.61% (4x) |
| MNM | 1.21% (3x) |
| Radio 10 | 1.21% (3x) |
| Energy NRJ | 0.40% (1x) |
Plays per week voor Blue
Tracks van Blue