| Decibel | 14.98% (40x) |
| BNR Business Beats | 12.36% (33x) |
| NPO Blend | 10.86% (29x) |
| Sublime | 8.61% (23x) |
| L'essentiel Radio | 3.75% (10x) |
| Nostalgie | 3.75% (10x) |
| Hits Radio UK | 3.75% (10x) |
| Radio Veronica | 3.75% (10x) |
| Studio Brussel | 3.37% (9x) |
| Joe | 3.37% (9x) |
| 538 | 3.37% (9x) |
| BBC Radio 2 | 3.00% (8x) |
| Radio 10 | 3.00% (8x) |
| NPO Radio 2 | 3.00% (8x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 2.62% (7x) |
| Capital FM | 2.25% (6x) |
| SLAM | 2.25% (6x) |
| MNM | 2.25% (6x) |
| Joe Belgie | 1.87% (5x) |
| VRT Radio 2 | 1.50% (4x) |
| bigFM | 1.12% (3x) |
| 100% NL | 1.12% (3x) |
| Qmusic | 1.12% (3x) |
| FunX | 0.75% (2x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 0.75% (2x) |
| BBC Radio 1 | 0.37% (1x) |
| Toggo | 0.37% (1x) |
| 3FM | 0.37% (1x) |
| Qmusic Belgie | 0.37% (1x) |
Plays per week voor Will Smith
Tracks van Will Smith
