| NPO Blend | 13.79% (16x) |
| 538 | 12.93% (15x) |
| Decibel | 11.21% (13x) |
| Sublime | 7.76% (9x) |
| BNR Business Beats | 7.76% (9x) |
| SLAM | 6.03% (7x) |
| Joe Belgie | 5.17% (6x) |
| Radio Veronica | 5.17% (6x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 5.17% (6x) |
| Studio Brussel | 5.17% (6x) |
| Joe | 4.31% (5x) |
| Hits Radio UK | 3.45% (4x) |
| Greatest Hits Radio UK | 3.45% (4x) |
| BBC Radio 2 | 2.59% (3x) |
| NPO Radio 2 | 1.72% (2x) |
| VRT Radio 2 | 1.72% (2x) |
| Radio 10 | 1.72% (2x) |
| bigFM | 0.86% (1x) |
Plays per week voor Mark Morrison
Tracks van Mark Morrison
