JAY‐Z
Gender: ♂️Soort: Artiest
Genres:
#boom bap#chipmunk soul
#east coast hip hop
#hardcore hip hop
#hip hop
#pop
#pop rap
| NPO Blend | 16.37% (91x) |
| Hits Radio UK | 12.05% (67x) |
| Decibel | 6.65% (37x) |
| Capital FM | 5.58% (31x) |
| MNM | 5.22% (29x) |
| Sublime | 4.86% (27x) |
| Qmusic | 4.68% (26x) |
| SLAM | 4.14% (23x) |
| Eldoradio | 3.42% (19x) |
| Studio Brussel | 3.42% (19x) |
| 538 | 3.06% (17x) |
| FunX | 3.06% (17x) |
| 3FM | 2.88% (16x) |
| BBC Radio 1 | 2.52% (14x) |
| bigFM | 2.34% (13x) |
| Qmusic Belgie | 1.80% (10x) |
| Radio Veronica | 1.62% (9x) |
| L'essentiel Radio | 1.62% (9x) |
| Joe Belgie | 1.62% (9x) |
| Nostalgie | 1.44% (8x) |
| NPO Radio 2 | 1.44% (8x) |
| Antenne Bayern | 1.44% (8x) |
| BBC Radio 2 | 1.44% (8x) |
| Energy NRJ | 1.26% (7x) |
| Sky Radio | 1.08% (6x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 0.90% (5x) |
| VRT Radio 2 | 0.90% (5x) |
| 100% NL | 0.90% (5x) |
| Deutschlandfunk Nova | 0.72% (4x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 0.72% (4x) |
| Willy | 0.54% (3x) |
| Radio Eins | 0.18% (1x) |
| Radio 10 | 0.18% (1x) |
Plays per week voor JAY‐Z
Tracks van JAY‐Z