T.I.
Gender: ♂️Soort: Artiest
| bigFM | 19.00% (38x) |
| NPO Blend | 9.00% (18x) |
| Decibel | 8.00% (16x) |
| Eldoradio | 7.50% (15x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 6.00% (12x) |
| Sublime | 6.00% (12x) |
| Qmusic Belgie | 5.50% (11x) |
| Nostalgie | 5.00% (10x) |
| Qmusic | 5.00% (10x) |
| 538 | 4.50% (9x) |
| Joe Belgie | 4.50% (9x) |
| Hits Radio UK | 3.00% (6x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 3.00% (6x) |
| L'essentiel Radio | 2.50% (5x) |
| MNM | 2.50% (5x) |
| Radio Veronica | 2.50% (5x) |
| VRT Radio 2 | 2.50% (5x) |
| FunX | 1.50% (3x) |
| NPO Radio 2 | 1.00% (2x) |
| Energy NRJ | 0.50% (1x) |
| BBC Radio 1 | 0.50% (1x) |
| BNR Business Beats | 0.50% (1x) |
Plays per week voor T.I.
Tracks van T.I.