| Energy NRJ | 14.02% (191x) |
| Eldoradio | 11.53% (157x) |
| Hits Radio UK | 10.43% (142x) |
| Capital FM | 8.52% (116x) |
| Toggo | 6.31% (86x) |
| bigFM | 4.85% (66x) |
| BNR Business Beats | 4.48% (61x) |
| RTL Radio Lëtzebuerg | 4.33% (59x) |
| RTL Deutschlands Hit-Radio | 4.26% (58x) |
| Sublime | 4.04% (55x) |
| SLAM | 3.30% (45x) |
| 3FM | 3.23% (44x) |
| MNM | 3.01% (41x) |
| BBC Radio 1 | 2.94% (40x) |
| L'essentiel Radio | 2.20% (30x) |
| Qmusic | 2.06% (28x) |
| FunX | 1.76% (24x) |
| Studio Brussel | 1.54% (21x) |
| NPO Blend | 1.47% (20x) |
| BBC Radio 2 | 1.40% (19x) |
| Sky Radio | 1.03% (14x) |
| 538 | 0.81% (11x) |
| Radio Veronica | 0.59% (8x) |
| Deutschlandfunk Nova | 0.59% (8x) |
| NPO Radio 2 | 0.51% (7x) |
| Qmusic Belgie | 0.29% (4x) |
| Joe Belgie | 0.22% (3x) |
| Cream | 0.15% (2x) |
| Radio 10 | 0.15% (2x) |
Plays per week voor RAYE
Tracks van RAYE
