Trackinformatie
Details over deze track
Afgelopen 30 dagen
Meest gespeeld op
Verdeling van de geregistreerde plays over de radiozenders.
-
1
Deutschlandfunk Nova51,1% 47x
-
2
RTL229,3% 27x
-
3
BAYERN 34,3% 4x
-
4
BBC Radio 14,3% 4x
-
5
3FM3,3% 3x
-
6
HIT RADIO FFH2,2% 2x
-
7
MDR JUMP2,2% 2x
-
8
N-JOY1,1% 1x
-
9
Radio Eins1,1% 1x
-
10
SWR31,1% 1x
Plays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#2In de Tip 3317 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2 | +48,90% | +43.429 |
| 2026-10-21 | 3 | +44,68% | +59.090 |
| 2026-10-22 | 3 | +44,70% | +85.519 |
| 2026-10-23 | 2 | +28,38% | +78.583 |
| 2026-10-24 | 6 | +15,80% | +56.167 |
| 2026-10-25 | 7 | +12,48% | +51.371 |
| 2026-10-26 | 8 | +12,46% | +57.699 |
| 2026-10-27 | 6 | +13,78% | +71.735 |
| 2026-10-28 | 10 | +11,24% | +66.584 |
| 2026-10-29 | 9 | +10,05% | +66.197 |
| 2026-10-30 | 8 | +9,68% | +70.208 |
| 2026-10-31 | 12 | +8,07% | +64.227 |
| 2026-11-01 | 21 | +4,67% | +40.143 |
| 2026-11-03 | 29 | +4,42% | +41.415 |
| 2026-11-04 | 21 | +4,94% | +48.250 |
| 2026-11-05 | 20 | +5,07% | +52.028 |
| 2026-11-06 | 33 | +3,47% | +37.417 |
Positie per dag1 = hoogste positie



