Trackinformatie
Details over deze track
Tracks met dezelfde titel
Santa Claus Is Coming To Town
Axelle Red
Santa Claus Is Coming To Town
Bert KaempfertSanta Claus Is Coming To Town
Bill EvansSanta Claus Is Coming To Town
Bing Crosby/andrews SistersSanta Claus Is Coming To Town
Bruce SpringsteenSanta Claus Is Coming To Town
CarpentersSanta Claus Is Coming To Town
CrystalsSanta Claus Is Coming To Town
Cyndi Lauper & Frank SinatraSanta Claus Is Coming To Town
Diana Ross & The SupremesSanta Claus Is Coming To Town
Dolly PartonSanta Claus Is Coming To Town
Ella FitzgeraldSanta Claus Is Coming To Town
Frank Sinatra & Cindy LauperSanta Claus Is Coming To Town
Jackson 5Santa Claus Is Coming To Town
Julia StoneSanta Claus Is Coming To Town
Lady GagaSanta Claus Is Coming To Town
Mariah CareySanta Claus Is Coming To Town
Michael BubléSanta Claus Is Coming To Town
Nicholas Payton
Santa Claus Is Coming To Town
Parker MccollumSanta Claus Is Coming To Town
Pointer SistersSanta Claus Is Coming To Town
Rod StewartSanta Claus Is Coming To Town
The Beach BoysSanta Claus Is Coming To Town
The Masked SingersSanta Claus Is Coming To Town
Tony Bennett
Santa Claus Is Coming To Town
Trisha Yearwood & Amy GrantPlays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#2In de Tip 3320 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 19 | +5,13% | +2.009 |
| 2026-11-02 | 5 | +9,90% | +4.081 |
| 2026-11-03 | 6 | +8,89% | +4.025 |
| 2026-11-04 | 11 | +7,25% | +3.576 |
| 2026-11-05 | 8 | +7,25% | +3.835 |
| 2026-11-06 | 8 | +6,63% | +3.759 |
| 2026-11-07 | 2 | +10,25% | +6.199 |
| 2026-11-08 | 2 | +10,45% | +6.967 |
| 2026-11-09 | 3 | +8,28% | +6.097 |
| 2026-11-10 | 3 | +7,86% | +6.270 |
| 2026-11-11 | 3 | +7,25% | +6.235 |
| 2026-11-12 | 3 | +7,93% | +7.316 |
| 2026-11-13 | 3 | +7,11% | +7.083 |
| 2026-11-14 | 4 | +7,08% | +7.550 |
| 2026-11-15 | 3 | +7,54% | +8.611 |
| 2026-11-16 | 3 | +8,43% | +10.349 |
| 2026-11-17 | 5 | +7,95% | +10.581 |
| 2026-11-18 | 5 | +7,41% | +10.644 |
| 2026-11-19 | 5 | +6,47% | +9.981 |
| 2026-11-20 | 8 | +5,86% | +9.625 |
Positie per dag1 = hoogste positie