Trackinformatie
Details over deze track
Afgelopen 30 dagen
Meest gespeeld op
Verdeling van de geregistreerde plays over de radiozenders.
-
1
Radio Hamburg27,1% 65x
-
2
HIT RADIO FFH25,8% 62x
-
3
Energy NRJ9,6% 23x
-
4
SWR39,2% 22x
-
5
hr3 Rhein-Main7,9% 19x
-
6
RTL Radio Lëtzebuerg6,3% 15x
-
7
Radio 245,0% 12x
-
8
MDR JUMP4,2% 10x
-
9
Radio Pilatus2,9% 7x
-
10
Radio SRF 31,7% 4x
-
11
BAYERN 30,4% 1x
Tracks met dezelfde titel
Plays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#4In de Tip 3321 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4 | +44,35% | +25.227 |
| 2026-10-22 | 5 | +37,18% | +30.525 |
| 2026-10-23 | 5 | +24,44% | +27.523 |
| 2026-10-24 | 28 | +8,68% | +12.167 |
| 2026-10-25 | 28 | +6,72% | +10.232 |
| 2026-10-26 | 9 | +11,08% | +18.003 |
| 2026-10-27 | 20 | +8,47% | +15.287 |
| 2026-10-28 | 21 | +7,68% | +15.035 |
| 2026-10-29 | 23 | +6,15% | +12.970 |
| 2026-10-30 | 31 | +5,42% | +12.126 |
| 2026-10-31 | 16 | +7,15% | +16.871 |
| 2026-11-01 | 14 | +6,71% | +16.975 |
| 2026-11-02 | 13 | +6,26% | +16.885 |
| 2026-11-03 | 17 | +5,42% | +15.525 |
| 2026-11-04 | 10 | +7,32% | +22.126 |
| 2026-11-05 | 16 | +6,01% | +19.487 |
| 2026-11-06 | 15 | +4,76% | +16.376 |
| 2026-11-07 | 19 | +4,86% | +17.508 |
| 2026-11-08 | 24 | +3,80% | +14.342 |
| 2026-11-09 | 19 | +4,07% | +15.965 |
| 2026-11-10 | 29 | +3,75% | +15.310 |
Positie per dag1 = hoogste positie

![Zoe Wees - Traitor [Clean Edit]](/images/tracks/USZXT2455749.jpg)


