Trackinformatie
Details over deze track
Afgelopen 30 dagen
Meest gespeeld op
Verdeling van de geregistreerde plays over de radiozenders.
-
1
Deutschlandfunk Nova78,8% 26x
-
2
Eldoradio12,1% 4x
-
3
1LIVE6,1% 2x
-
4
N-JOY3,0% 1x
Plays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#2In de Tip 3323 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2 | +44,82% | +5.495 |
| 2026-10-20 | 4 | +33,46% | +5.941 |
| 2026-10-21 | 7 | +25,95% | +6.150 |
| 2026-10-22 | 8 | +25,57% | +7.632 |
| 2026-10-23 | 7 | +19,56% | +7.332 |
| 2026-10-24 | 4 | +18,30% | +8.201 |
| 2026-10-25 | 4 | +15,60% | +8.267 |
| 2026-10-26 | 6 | +13,33% | +8.169 |
| 2026-10-27 | 5 | +14,07% | +9.771 |
| 2026-10-28 | 8 | +11,58% | +9.173 |
| 2026-10-29 | 8 | +10,82% | +9.564 |
| 2026-10-30 | 9 | +9,04% | +8.852 |
| 2026-10-31 | 17 | +6,77% | +7.236 |
| 2026-11-01 | 30 | +4,12% | +4.703 |
| 2026-11-02 | 19 | +5,50% | +6.529 |
| 2026-11-03 | 20 | +4,98% | +6.238 |
| 2026-11-04 | 32 | +4,27% | +5.621 |
| 2026-11-05 | 33 | +4,15% | +5.696 |
| 2026-11-06 | 24 | +3,96% | +5.650 |
| 2026-11-07 | 32 | +4,24% | +6.296 |
| 2026-11-10 | 30 | +3,72% | +6.109 |
| 2026-11-11 | 27 | +3,51% | +5.977 |
| 2026-11-12 | 27 | +3,70% | +6.525 |
Positie per dag1 = hoogste positie






