Trackinformatie
Details over deze track
Tracks met dezelfde titel
Don't Give Up
Alicia Keys & BonoDon't Give Up
Chicane & Bryan AdamsDon't Give Up
Chicane And Maire BrennanDon't Give Up
Dolly DotsDon't Give Up
Groove ArmadaDon't Give Up
Herbie HancockDon't Give Up
Kate Bush
Don't Give Up
Naomi CandreiaDon't Give Up
Peter GabrielDon't Give Up
Petula ClarkDon't Give Up
SolomunDon't Give Up
TatankaDon't Give Up
The CultDon't Give Up
Willie Nelson & Sinead O'connor
Don't Give Up
Zoe WeesPlays per week
Zoom met het muiswiel of gebruik de schuifbalk onder de grafiek.
De grafiekgegevens zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de gegevens als tabel
Tip 33
Tip 33-geschiedenis
Dagelijkse positie op basis van de groei in YouTube-weergaven.
Hoogste positie#1In de Tip 3320 dagen
De dagelijkse Tip 33-posities zijn ook beschikbaar als tabel.
Toon de posities als tabel
| Datum | Positie | Groei | Nieuwe views |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1 | +139,79% | +16.892 |
| 2026-10-22 | 1 | +76,73% | +22.232 |
| 2026-10-23 | 1 | +32,08% | +16.430 |
| 2026-10-24 | 2 | +27,67% | +18.716 |
| 2026-10-25 | 2 | +21,20% | +18.305 |
| 2026-10-26 | 1 | +21,62% | +22.623 |
| 2026-10-27 | 1 | +18,37% | +23.381 |
| 2026-10-28 | 2 | +16,50% | +24.856 |
| 2026-10-29 | 5 | +14,26% | +25.022 |
| 2026-10-30 | 3 | +13,60% | +27.281 |
| 2026-10-31 | 4 | +11,31% | +25.760 |
| 2026-11-01 | 5 | +9,56% | +24.249 |
| 2026-11-02 | 8 | +8,53% | +23.694 |
| 2026-11-03 | 8 | +8,08% | +24.362 |
| 2026-11-04 | 9 | +7,72% | +25.155 |
| 2026-11-05 | 6 | +7,77% | +27.283 |
| 2026-11-06 | 12 | +5,65% | +21.373 |
| 2026-11-07 | 13 | +5,30% | +21.185 |
| 2026-11-08 | 11 | +4,80% | +20.198 |
| 2026-11-09 | 14 | +4,24% | +18.683 |
Positie per dag1 = hoogste positie
